The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 32,504 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b | 0 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b | 1,937 | 0.00% |
| 4. | 101b- 1kb | 294,285 | 1.06% |
| 5. | 1kb- 10kb | 320,637 | 12.19% |
| 6. | 10kb-100kb | 218,778 | 56.49% |
| 7. | 100kb- 1Mb | 10,144 | 24.34% |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 271 | 4.82% |
| 9. | 10Mb-100Mb | 10 | 1.10% |
This report was generated on November 20, 2008 17:26.
Report time frame October 17, 2005 21:09 to November 19, 2008 23:53.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.1 | Report Magic 2.21 |